Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumská Tereza | 6. | 12 | 114737 |
| 2. | Berntová Ela | 29. | 9 | 64507 |
| 3. | Moudrý Miroslav | 71. | 7 | 41300 |
| 4. | Vacula Martin | 73. | 10 | 40154 |
| 5. | Bína Daniel | 91. | 3 | 35992 |
| 6. | Maier Michael | 113. | 4 | 30594 |
| 7. | Dvořák Jan | 142. | 8 | 25176 |
| 8. | Poustevník Šimon | 189. | 10 | 21031 |
| 9. | Zanker Zbyněk | 247. | 4 | 16976 |
| 10. | Povolný Adam | 372. | 3 | 10365 |
| 11. | Marečková Johanka | 428. | 12 | 9083 |
| 12. | Kotek Samuel | 435. | 14 | 8921 |
| 13. | Kotek Šimon | 489. | 15 | 7706 |
| 14. | Deutscher Patrik | 551. | 3 | 6556 |
| 15. | Majer Michal | 586. | 1 | 6076 |
| 16. | Lemperová Anna | 596. | 7 | 5980 |
| 17. | Vysloužil Zdeněk | 623. | 2 | 5394 |
| 18. | Kuthan Karel | 714. | 3 | 4259 |
| 19. | Kuthan Karel | 714. | 3 | 4259 |
| 20. | Hirnšal Jan | 726. | 1 | 4089 |
| 21. | Ptáčník Milan | 736. | 3 | 4029 |
| 22. | Prchal Vít | 766. | 1 | 3742 |
| 23. | Joza Vladimír | 785. | 2 | 3551 |
| 24. | Nejedlý Libor | 785. | 2 | 3551 |
| 25. | Bernt Bartoloměj | 832. | 2 | 3203 |
| 26. | Lemperová Barbora | 833. | 7 | 3195 |
| 27. | Veselý Jaromír | 873. | 4 | 2785 |
| 28. | Šmeral David | 959. | 3 | 2258 |
| 29. | Mareček Josef | 1025. | 3 | 1929 |
| 30. | Sadílek Alexander | 1047. | 2 | 1811 |
| 31. | Vacula Jiří | 1128. | 1 | 1440 |
| 32. | Melika Jan | 1131. | 2 | 1413 |
| 33. | Janata Matouš Caspar | 1225. | 1 | 1081 |
| 34. | Ptáčník Ondřej | 1249. | 1 | 1011 |
| 35. | Francke Jan | 1343. | 2 | 707 |
| 36. | Kotek Kamil | 1364. | 1 | 703 |
| 37. | Kotek Oto | 1478. | 1 | 402 |
| 38. | Chlumský Tomáš | 1498. | 2 | 359 |
| 39. | Povolný Jakub | 1633. | 1 | 101 |
| 40. | Zbořil Vladimír | 1664. | 1 | 0 |



