Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumská Tereza | 5. | 16 | 147943 |
| 2. | Berntová Ela | 60. | 10 | 69142 |
| 3. | Vacula Martin | 76. | 15 | 61096 |
| 4. | Bína Daniel | 85. | 5 | 55627 |
| 5. | Moudrý Miroslav | 99. | 9 | 47741 |
| 6. | Dvořák Jan | 158. | 10 | 35291 |
| 7. | Maier Michael | 173. | 5 | 33144 |
| 8. | Poustevník Šimon | 223. | 15 | 28260 |
| 9. | Zanker Zbyněk | 315. | 6 | 20484 |
| 10. | Deutscher Patrik | 408. | 4 | 14553 |
| 11. | Marečková Johanka | 449. | 16 | 13006 |
| 12. | Kotek Samuel | 471. | 20 | 12252 |
| 13. | Povolný Adam | 479. | 4 | 12040 |
| 14. | Ptáčník Milan | 487. | 6 | 11707 |
| 15. | Kotek Šimon | 525. | 20 | 10514 |
| 16. | Hirnšal Jan | 530. | 4 | 10255 |
| 17. | Sadílek Alexander | 584. | 5 | 8820 |
| 18. | Lemperová Anna | 609. | 10 | 8196 |
| 19. | Bernt Bartoloměj | 701. | 3 | 6571 |
| 20. | Majer Michal | 737. | 1 | 6076 |
| 21. | Vysloužil Zdeněk | 787. | 2 | 5394 |
| 22. | Kuthan Karel | 809. | 4 | 5256 |
| 23. | Kuthan Karel | 809. | 4 | 5256 |
| 24. | Lemperová Barbora | 898. | 10 | 4152 |
| 25. | Veselý Jaromír | 921. | 5 | 3898 |
| 26. | Prchal Vít | 940. | 1 | 3742 |
| 27. | Joza Vladimír | 961. | 3 | 3551 |
| 28. | Nejedlý Libor | 961. | 2 | 3551 |
| 29. | Šmeral David | 1000. | 4 | 3371 |
| 30. | Chlumský Tomáš | 1022. | 4 | 3173 |
| 31. | Kotek Oto | 1044. | 2 | 2985 |
| 32. | Mareček Josef | 1119. | 4 | 2470 |
| 33. | Dvořáková Eliška | 1136. | 1 | 2408 |
| 34. | Kotek Michal | 1255. | 1 | 1886 |
| 35. | Povolný Jakub | 1280. | 2 | 1776 |
| 36. | Vacula Jiří | 1350. | 1 | 1440 |
| 37. | Melika Jan | 1359. | 2 | 1413 |
| 38. | Janata Matouš Caspar | 1461. | 1 | 1081 |
| 39. | Ptáčník Ondřej | 1485. | 1 | 1011 |
| 40. | Francke Jan | 1579. | 2 | 707 |
| 41. | Kotek Kamil | 1604. | 1 | 703 |
| 42. | Joza Lukáš | 1931. | 1 | 0 |
| 43. | Zbořil Vladimír | 1931. | 1 | 0 |



