Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumská Tereza | 5. | 16 | 147943 |
| 2. | Berntová Ela | 61. | 10 | 69142 |
| 3. | Vacula Martin | 79. | 15 | 61096 |
| 4. | Bína Daniel | 86. | 5 | 55627 |
| 5. | Moudrý Miroslav | 102. | 9 | 47741 |
| 6. | Dvořák Jan | 160. | 10 | 35291 |
| 7. | Maier Michael | 174. | 5 | 33144 |
| 8. | Poustevník Šimon | 205. | 16 | 30006 |
| 9. | Zanker Zbyněk | 319. | 6 | 20484 |
| 10. | Deutscher Patrik | 413. | 4 | 14553 |
| 11. | Marečková Johanka | 454. | 16 | 13006 |
| 12. | Kotek Samuel | 478. | 20 | 12252 |
| 13. | Povolný Adam | 486. | 4 | 12040 |
| 14. | Ptáčník Milan | 494. | 6 | 11707 |
| 15. | Kotek Šimon | 532. | 20 | 10514 |
| 16. | Hirnšal Jan | 537. | 4 | 10255 |
| 17. | Sadílek Alexander | 589. | 5 | 8820 |
| 18. | Lemperová Anna | 614. | 10 | 8196 |
| 19. | Bernt Bartoloměj | 706. | 3 | 6571 |
| 20. | Majer Michal | 740. | 1 | 6076 |
| 21. | Vysloužil Zdeněk | 789. | 2 | 5394 |
| 22. | Kuthan Karel | 811. | 4 | 5256 |
| 23. | Kuthan Karel | 811. | 4 | 5256 |
| 24. | Lemperová Barbora | 904. | 10 | 4152 |
| 25. | Veselý Jaromír | 926. | 5 | 3898 |
| 26. | Prchal Vít | 946. | 1 | 3742 |
| 27. | Nejedlý Libor | 968. | 2 | 3551 |
| 28. | Joza Vladimír | 968. | 3 | 3551 |
| 29. | Šmeral David | 1007. | 4 | 3371 |
| 30. | Chlumský Tomáš | 1029. | 4 | 3173 |
| 31. | Kotek Oto | 1053. | 2 | 2985 |
| 32. | Mareček Josef | 1130. | 4 | 2470 |
| 33. | Dvořáková Eliška | 1148. | 1 | 2408 |
| 34. | Kotek Michal | 1263. | 1 | 1886 |
| 35. | Povolný Jakub | 1288. | 2 | 1776 |
| 36. | Sadílek Viktor | 1290. | 1 | 1761 |
| 37. | Vacula Jiří | 1361. | 1 | 1440 |
| 38. | Melika Jan | 1370. | 2 | 1413 |
| 39. | Janata Matouš Caspar | 1475. | 1 | 1081 |
| 40. | Ptáčník Ondřej | 1499. | 1 | 1011 |
| 41. | Francke Jan | 1593. | 2 | 707 |
| 42. | Kotek Kamil | 1617. | 1 | 703 |
| 43. | Joza Lukáš | 1943. | 1 | 0 |
| 44. | Zbořil Vladimír | 1943. | 1 | 0 |



