Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumská Tereza | 5. | 15 | 134883 |
| 2. | Berntová Ela | 51. | 9 | 64507 |
| 3. | Vacula Martin | 67. | 14 | 58987 |
| 4. | Moudrý Miroslav | 86. | 8 | 47096 |
| 5. | Bína Daniel | 99. | 4 | 43800 |
| 6. | Maier Michael | 163. | 4 | 30594 |
| 7. | Dvořák Jan | 185. | 9 | 27584 |
| 8. | Poustevník Šimon | 200. | 13 | 25841 |
| 9. | Zanker Zbyněk | 326. | 5 | 17380 |
| 10. | Marečková Johanka | 439. | 14 | 11909 |
| 11. | Kotek Samuel | 440. | 17 | 11892 |
| 12. | Povolný Adam | 482. | 3 | 10365 |
| 13. | Kotek Šimon | 538. | 17 | 8851 |
| 14. | Sadílek Alexander | 564. | 3 | 8211 |
| 15. | Lemperová Anna | 596. | 9 | 7727 |
| 16. | Hirnšal Jan | 613. | 3 | 7383 |
| 17. | Ptáčník Milan | 614. | 3 | 7318 |
| 18. | Bernt Bartoloměj | 651. | 3 | 6571 |
| 19. | Deutscher Patrik | 652. | 3 | 6556 |
| 20. | Majer Michal | 682. | 1 | 6076 |
| 21. | Vysloužil Zdeněk | 725. | 2 | 5394 |
| 22. | Kuthan Karel | 827. | 3 | 4259 |
| 23. | Kuthan Karel | 827. | 3 | 4259 |
| 24. | Veselý Jaromír | 857. | 5 | 3898 |
| 25. | Lemperová Barbora | 869. | 9 | 3808 |
| 26. | Prchal Vít | 877. | 1 | 3742 |
| 27. | Nejedlý Libor | 892. | 2 | 3551 |
| 28. | Joza Vladimír | 892. | 2 | 3551 |
| 29. | Šmeral David | 922. | 4 | 3371 |
| 30. | Chlumský Tomáš | 940. | 4 | 3173 |
| 31. | Kotek Oto | 956. | 2 | 2985 |
| 32. | Dvořáková Eliška | 1038. | 1 | 2408 |
| 33. | Mareček Josef | 1132. | 3 | 1929 |
| 34. | Kotek Michal | 1143. | 1 | 1886 |
| 35. | Vacula Jiří | 1236. | 1 | 1440 |
| 36. | Melika Jan | 1245. | 2 | 1413 |
| 37. | Janata Matouš Caspar | 1340. | 1 | 1081 |
| 38. | Ptáčník Ondřej | 1365. | 1 | 1011 |
| 39. | Francke Jan | 1454. | 2 | 707 |
| 40. | Kotek Kamil | 1475. | 1 | 703 |
| 41. | Povolný Jakub | 1745. | 1 | 101 |
| 42. | Zbořil Vladimír | 1789. | 1 | 0 |



