Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacula Martin | 33. | 16 | 96375 |
| 2. | Chlumská Tereza | 46. | 18 | 87790 |
| 3. | Berntová Ela | 61. | 15 | 75675 |
| 4. | Mahr Tobias | 124. | 16 | 47635 |
| 5. | Moudrý Miroslav | 139. | 9 | 44071 |
| 6. | Mahr Emma | 157. | 13 | 38609 |
| 7. | Dvořák Jan | 227. | 11 | 30360 |
| 8. | Maier Michael | 236. | 4 | 29762 |
| 9. | Bína Daniel | 325. | 4 | 21529 |
| 10. | Lawson Andrew David | 327. | 5 | 21336 |
| 11. | Bernt Bartoloměj | 354. | 10 | 19112 |
| 12. | Zanker Zbyněk | 358. | 6 | 19033 |
| 13. | Poustevník Šimon | 392. | 9 | 17108 |
| 14. | Ptáčník Milan | 395. | 6 | 16899 |
| 15. | Sadílek Alexander | 411. | 5 | 16165 |
| 16. | Kotek Samuel | 435. | 16 | 14780 |
| 17. | Kotek Šimon | 458. | 19 | 13865 |
| 18. | Chlumský Tomáš | 527. | 7 | 11638 |
| 19. | Povolný Adam | 533. | 4 | 11518 |
| 20. | Vysloužil Zdeněk | 545. | 3 | 11104 |
| 21. | Ptáčník Matěj | 638. | 9 | 8590 |
| 22. | Veselý Jaromír | 643. | 7 | 8512 |
| 23. | Šmeral David | 643. | 7 | 8512 |
| 24. | Mareček Josef | 705. | 5 | 7010 |
| 25. | Deutscher Patrik | 756. | 3 | 6071 |
| 26. | Zbořil Vladimír | 830. | 5 | 4944 |
| 27. | Prchal Vít | 850. | 2 | 4686 |
| 28. | Kotek Michal | 851. | 1 | 4657 |
| 29. | Marečková Johanka | 866. | 12 | 4481 |
| 30. | Adam Daniel | 873. | 1 | 4367 |
| 31. | Hirnšal Jan | 889. | 4 | 4152 |
| 32. | Joza Vladimír | 899. | 3 | 3962 |
| 33. | Mahr Mathias | 928. | 4 | 3606 |
| 34. | Povolný Jakub | 939. | 3 | 3504 |
| 35. | Majer Michal | 963. | 1 | 3283 |
| 36. | Nejedlý Libor | 1005. | 2 | 2965 |
| 37. | Melika Jan | 1033. | 2 | 2661 |
| 38. | Veselý Vilém | 1055. | 1 | 2524 |
| 39. | Kotek Oto | 1063. | 2 | 2449 |
| 40. | Chlupová Denisa | 1065. | 3 | 2446 |
| 41. | Harcubová Veronika | 1118. | 1 | 2165 |
| 42. | Lempera Aleš | 1151. | 1 | 1940 |
| 43. | Francke Jan | 1213. | 2 | 1596 |
| 44. | Liederhausová Darina | 1343. | 1 | 997 |
| 45. | Joza Lukáš | 1343. | 1 | 997 |
| 46. | Lemperová Anna | 1375. | 4 | 899 |
| 47. | Kotek Kamil | 1449. | 1 | 703 |
| 48. | Lemperová Barbora | 1467. | 3 | 663 |
| 49. | Týle Jaroslav | 1478. | 1 | 630 |
| 50. | Vacula Libor | 1484. | 2 | 606 |
| 51. | Janata Matouš Caspar | 1598. | 1 | 344 |
| 52. | Lassig Jiří | 1608. | 1 | 335 |



