Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacula Martin | 38. | 16 | 96375 |
| 2. | Chlumská Tereza | 47. | 19 | 93414 |
| 3. | Berntová Ela | 51. | 17 | 91592 |
| 4. | Mahr Tobias | 97. | 19 | 61445 |
| 5. | Moudrý Miroslav | 150. | 9 | 44071 |
| 6. | Mahr Emma | 166. | 14 | 39817 |
| 7. | Dvořák Jan | 206. | 12 | 34541 |
| 8. | Maier Michael | 246. | 4 | 29762 |
| 9. | Bína Daniel | 289. | 5 | 24694 |
| 10. | Poustevník Šimon | 306. | 10 | 23592 |
| 11. | Lawson Andrew David | 343. | 5 | 21336 |
| 12. | Bernt Bartoloměj | 371. | 10 | 19112 |
| 13. | Zanker Zbyněk | 376. | 6 | 19033 |
| 14. | Ptáčník Milan | 413. | 6 | 16899 |
| 15. | Sadílek Alexander | 422. | 5 | 16165 |
| 16. | Kotek Samuel | 428. | 17 | 15791 |
| 17. | Kotek Šimon | 453. | 20 | 14723 |
| 18. | Chlumský Tomáš | 502. | 8 | 12762 |
| 19. | Povolný Adam | 549. | 4 | 11518 |
| 20. | Vysloužil Zdeněk | 563. | 3 | 11104 |
| 21. | Ptáčník Matěj | 653. | 9 | 8590 |
| 22. | Šmeral David | 659. | 7 | 8512 |
| 23. | Veselý Jaromír | 659. | 7 | 8512 |
| 24. | Mareček Josef | 720. | 5 | 7010 |
| 25. | Deutscher Patrik | 772. | 3 | 6071 |
| 26. | Zbořil Vladimír | 843. | 5 | 4944 |
| 27. | Prchal Vít | 862. | 2 | 4686 |
| 28. | Kotek Michal | 863. | 1 | 4657 |
| 29. | Marečková Johanka | 878. | 12 | 4481 |
| 30. | Adam Daniel | 884. | 1 | 4367 |
| 31. | Hirnšal Jan | 900. | 4 | 4152 |
| 32. | Joza Vladimír | 911. | 3 | 3962 |
| 33. | Mahr Mathias | 940. | 4 | 3606 |
| 34. | Povolný Jakub | 951. | 3 | 3504 |
| 35. | Majer Michal | 976. | 1 | 3283 |
| 36. | Nejedlý Libor | 1018. | 2 | 2965 |
| 37. | Melika Jan | 1046. | 2 | 2661 |
| 38. | Veselý Vilém | 1067. | 1 | 2524 |
| 39. | Kotek Oto | 1075. | 2 | 2449 |
| 40. | Chlupová Denisa | 1077. | 3 | 2446 |
| 41. | Harcubová Veronika | 1129. | 1 | 2165 |
| 42. | Lempera Aleš | 1163. | 1 | 1940 |
| 43. | Francke Jan | 1228. | 2 | 1596 |
| 44. | Joza Lukáš | 1359. | 1 | 997 |
| 45. | Liederhausová Darina | 1359. | 1 | 997 |
| 46. | Lemperová Anna | 1391. | 4 | 899 |
| 47. | Kotek Kamil | 1464. | 1 | 703 |
| 48. | Lemperová Barbora | 1481. | 3 | 663 |
| 49. | Týle Jaroslav | 1494. | 1 | 630 |
| 50. | Vacula Libor | 1500. | 2 | 606 |
| 51. | Janata Matouš Caspar | 1617. | 1 | 344 |
| 52. | Lassig Jiří | 1628. | 1 | 335 |



