Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumská Tereza | 3. | 9 | 69817 |
| 2. | Berntová Ela | 30. | 6 | 37787 |
| 3. | Moudrý Miroslav | 62. | 5 | 27523 |
| 4. | Vacula Martin | 95. | 8 | 21104 |
| 5. | Dvořák Jan | 132. | 4 | 17072 |
| 6. | Poustevník Šimon | 197. | 7 | 12236 |
| 7. | Bína Daniel | 260. | 2 | 9734 |
| 8. | Majer Michal | 406. | 1 | 6076 |
| 9. | Kotek Samuel | 465. | 8 | 5138 |
| 10. | Kotek Šimon | 517. | 8 | 4356 |
| 11. | Ptáčník Milan | 628. | 1 | 3283 |
| 12. | Marečková Johanka | 665. | 5 | 2854 |
| 13. | Mareček Josef | 806. | 3 | 1929 |
| 14. | Maier Michael | 859. | 1 | 1600 |
| 15. | Vysloužil Zdeněk | 896. | 1 | 1440 |
| 16. | Vacula Jiří | 896. | 1 | 1440 |
| 17. | Lemperová Anna | 1048. | 3 | 856 |
| 18. | Lemperová Barbora | 1072. | 3 | 799 |
| 19. | Francke Jan | 1085. | 2 | 707 |
| 20. | Sadílek Alexander | 1104. | 1 | 703 |
| 21. | Kuthan Karel | 1129. | 1 | 594 |
| 22. | Kuthan Karel | 1129. | 1 | 594 |
| 23. | Veselý Jaromír | 1155. | 3 | 527 |
| 24. | Kotek Oto | 1193. | 1 | 402 |
| 25. | Melika Jan | 1231. | 1 | 305 |
| 26. | Povolný Adam | 1286. | 1 | 202 |
| 27. | Chlumský Tomáš | 1330. | 1 | 133 |
| 28. | Zbořil Vladimír | 1362. | 1 | 0 |
| 29. | Deutscher Patrik | 1362. | 1 | 0 |
| 30. | Šmeral David | 1362. | 2 | 0 |



