Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumská Tereza | 6. | 12 | 114737 |
| 2. | Berntová Ela | 29. | 9 | 64507 |
| 3. | Moudrý Miroslav | 73. | 7 | 41300 |
| 4. | Vacula Martin | 75. | 10 | 40154 |
| 5. | Bína Daniel | 92. | 3 | 35992 |
| 6. | Maier Michael | 116. | 4 | 30594 |
| 7. | Dvořák Jan | 146. | 8 | 25176 |
| 8. | Poustevník Šimon | 196. | 10 | 21031 |
| 9. | Zanker Zbyněk | 255. | 4 | 16976 |
| 10. | Povolný Adam | 376. | 3 | 10365 |
| 11. | Marečková Johanka | 438. | 12 | 9083 |
| 12. | Kotek Samuel | 445. | 14 | 8921 |
| 13. | Kotek Šimon | 501. | 15 | 7706 |
| 14. | Ptáčník Milan | 522. | 3 | 7318 |
| 15. | Deutscher Patrik | 559. | 3 | 6556 |
| 16. | Majer Michal | 591. | 1 | 6076 |
| 17. | Lemperová Anna | 601. | 7 | 5980 |
| 18. | Vysloužil Zdeněk | 628. | 2 | 5394 |
| 19. | Kuthan Karel | 724. | 3 | 4259 |
| 20. | Kuthan Karel | 724. | 3 | 4259 |
| 21. | Hirnšal Jan | 736. | 1 | 4089 |
| 22. | Prchal Vít | 773. | 1 | 3742 |
| 23. | Joza Vladimír | 791. | 2 | 3551 |
| 24. | Nejedlý Libor | 791. | 2 | 3551 |
| 25. | Bernt Bartoloměj | 841. | 2 | 3203 |
| 26. | Lemperová Barbora | 842. | 7 | 3195 |
| 27. | Veselý Jaromír | 883. | 4 | 2785 |
| 28. | Šmeral David | 966. | 3 | 2258 |
| 29. | Mareček Josef | 1030. | 3 | 1929 |
| 30. | Sadílek Alexander | 1051. | 2 | 1811 |
| 31. | Vacula Jiří | 1134. | 1 | 1440 |
| 32. | Melika Jan | 1138. | 2 | 1413 |
| 33. | Janata Matouš Caspar | 1227. | 1 | 1081 |
| 34. | Ptáčník Ondřej | 1251. | 1 | 1011 |
| 35. | Francke Jan | 1347. | 2 | 707 |
| 36. | Kotek Kamil | 1368. | 1 | 703 |
| 37. | Kotek Oto | 1481. | 1 | 402 |
| 38. | Chlumský Tomáš | 1501. | 2 | 359 |
| 39. | Povolný Jakub | 1635. | 1 | 101 |
| 40. | Zbořil Vladimír | 1666. | 1 | 0 |



