Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumská Tereza | 8. | 7 | 48626 |
| 2. | Berntová Ela | 17. | 6 | 37787 |
| 3. | Moudrý Miroslav | 48. | 4 | 22003 |
| 4. | Dvořák Jan | 85. | 3 | 14616 |
| 5. | Vacula Martin | 86. | 6 | 14573 |
| 6. | Poustevník Šimon | 181. | 5 | 9067 |
| 7. | Bína Daniel | 194. | 1 | 8730 |
| 8. | Majer Michal | 275. | 1 | 6076 |
| 9. | Kotek Samuel | 337. | 7 | 4979 |
| 10. | Kotek Šimon | 453. | 7 | 3556 |
| 11. | Ptáčník Milan | 492. | 1 | 3283 |
| 12. | Marečková Johanka | 593. | 4 | 2355 |
| 13. | Mareček Josef | 658. | 3 | 1929 |
| 14. | Maier Michael | 723. | 1 | 1600 |
| 15. | Vysloužil Zdeněk | 756. | 1 | 1440 |
| 16. | Vacula Jiří | 756. | 1 | 1440 |
| 17. | Francke Jan | 933. | 2 | 707 |
| 18. | Lemperová Barbora | 973. | 2 | 601 |
| 19. | Kuthan Karel | 974. | 1 | 594 |
| 20. | Kuthan Karel | 974. | 1 | 594 |
| 21. | Lemperová Anna | 994. | 2 | 533 |
| 22. | Veselý Jaromír | 997. | 3 | 527 |
| 23. | Povolný Adam | 1104. | 1 | 202 |
| 24. | Chlumský Tomáš | 1138. | 1 | 133 |
| 25. | Deutscher Patrik | 1164. | 1 | 0 |
| 26. | Šmeral David | 1164. | 2 | 0 |
| 27. | Zbořil Vladimír | 1164. | 1 | 0 |



