Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacula Martin | 36. | 16 | 96375 |
| 2. | Chlumská Tereza | 52. | 18 | 87790 |
| 3. | Berntová Ela | 60. | 16 | 84542 |
| 4. | Mahr Tobias | 105. | 18 | 57353 |
| 5. | Moudrý Miroslav | 148. | 9 | 44071 |
| 6. | Mahr Emma | 168. | 13 | 38609 |
| 7. | Dvořák Jan | 238. | 11 | 30360 |
| 8. | Maier Michael | 246. | 4 | 29762 |
| 9. | Bína Daniel | 289. | 5 | 24694 |
| 10. | Poustevník Šimon | 306. | 10 | 23592 |
| 11. | Lawson Andrew David | 342. | 5 | 21336 |
| 12. | Bernt Bartoloměj | 369. | 10 | 19112 |
| 13. | Zanker Zbyněk | 374. | 6 | 19033 |
| 14. | Ptáčník Milan | 410. | 6 | 16899 |
| 15. | Sadílek Alexander | 419. | 5 | 16165 |
| 16. | Kotek Samuel | 449. | 16 | 14780 |
| 17. | Kotek Šimon | 470. | 19 | 13865 |
| 18. | Chlumský Tomáš | 542. | 7 | 11638 |
| 19. | Povolný Adam | 548. | 4 | 11518 |
| 20. | Vysloužil Zdeněk | 562. | 3 | 11104 |
| 21. | Ptáčník Matěj | 653. | 9 | 8590 |
| 22. | Šmeral David | 659. | 7 | 8512 |
| 23. | Veselý Jaromír | 659. | 7 | 8512 |
| 24. | Mareček Josef | 719. | 5 | 7010 |
| 25. | Deutscher Patrik | 771. | 3 | 6071 |
| 26. | Zbořil Vladimír | 842. | 5 | 4944 |
| 27. | Prchal Vít | 861. | 2 | 4686 |
| 28. | Kotek Michal | 862. | 1 | 4657 |
| 29. | Marečková Johanka | 877. | 12 | 4481 |
| 30. | Adam Daniel | 883. | 1 | 4367 |
| 31. | Hirnšal Jan | 899. | 4 | 4152 |
| 32. | Joza Vladimír | 910. | 3 | 3962 |
| 33. | Mahr Mathias | 939. | 4 | 3606 |
| 34. | Povolný Jakub | 950. | 3 | 3504 |
| 35. | Majer Michal | 974. | 1 | 3283 |
| 36. | Nejedlý Libor | 1016. | 2 | 2965 |
| 37. | Melika Jan | 1045. | 2 | 2661 |
| 38. | Veselý Vilém | 1067. | 1 | 2524 |
| 39. | Kotek Oto | 1075. | 2 | 2449 |
| 40. | Chlupová Denisa | 1077. | 3 | 2446 |
| 41. | Harcubová Veronika | 1129. | 1 | 2165 |
| 42. | Lempera Aleš | 1163. | 1 | 1940 |
| 43. | Francke Jan | 1228. | 2 | 1596 |
| 44. | Joza Lukáš | 1359. | 1 | 997 |
| 45. | Liederhausová Darina | 1359. | 1 | 997 |
| 46. | Lemperová Anna | 1391. | 4 | 899 |
| 47. | Kotek Kamil | 1464. | 1 | 703 |
| 48. | Lemperová Barbora | 1481. | 3 | 663 |
| 49. | Týle Jaroslav | 1494. | 1 | 630 |
| 50. | Vacula Libor | 1500. | 2 | 606 |
| 51. | Janata Matouš Caspar | 1617. | 1 | 344 |
| 52. | Lassig Jiří | 1628. | 1 | 335 |



