Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumská Tereza | 9. | 10 | 71825 |
| 2. | Berntová Ela | 33. | 7 | 47584 |
| 3. | Moudrý Miroslav | 44. | 7 | 41300 |
| 4. | Vacula Martin | 50. | 10 | 40154 |
| 5. | Bína Daniel | 60. | 3 | 35992 |
| 6. | Dvořák Jan | 124. | 6 | 23059 |
| 7. | Poustevník Šimon | 145. | 10 | 21031 |
| 8. | Marečková Johanka | 402. | 9 | 7767 |
| 9. | Maier Michael | 403. | 2 | 7754 |
| 10. | Kotek Samuel | 474. | 9 | 6469 |
| 11. | Kotek Šimon | 483. | 10 | 6311 |
| 12. | Majer Michal | 500. | 1 | 6076 |
| 13. | Lemperová Anna | 526. | 6 | 5675 |
| 14. | Vysloužil Zdeněk | 541. | 2 | 5394 |
| 15. | Zanker Zbyněk | 588. | 2 | 4754 |
| 16. | Ptáčník Milan | 706. | 2 | 3481 |
| 17. | Lemperová Barbora | 765. | 6 | 2969 |
| 18. | Veselý Jaromír | 794. | 4 | 2785 |
| 19. | Šmeral David | 869. | 3 | 2258 |
| 20. | Mareček Josef | 925. | 3 | 1929 |
| 21. | Vacula Jiří | 1027. | 1 | 1440 |
| 22. | Janata Matouš Caspar | 1122. | 1 | 1081 |
| 23. | Ptáčník Ondřej | 1141. | 1 | 1011 |
| 24. | Bernt Bartoloměj | 1214. | 1 | 804 |
| 25. | Francke Jan | 1241. | 2 | 707 |
| 26. | Sadílek Alexander | 1263. | 1 | 703 |
| 27. | Kuthan Karel | 1300. | 1 | 594 |
| 28. | Kuthan Karel | 1300. | 1 | 594 |
| 29. | Kotek Oto | 1371. | 1 | 402 |
| 30. | Chlumský Tomáš | 1396. | 2 | 359 |
| 31. | Melika Jan | 1421. | 1 | 305 |
| 32. | Povolný Adam | 1477. | 1 | 202 |
| 33. | Povolný Jakub | 1526. | 1 | 101 |
| 34. | Zbořil Vladimír | 1554. | 1 | 0 |
| 35. | Deutscher Patrik | 1554. | 1 | 0 |



