Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacula Martin | 36. | 16 | 96375 |
| 2. | Chlumská Tereza | 50. | 18 | 87790 |
| 3. | Berntová Ela | 57. | 16 | 84542 |
| 4. | Mahr Tobias | 102. | 18 | 57353 |
| 5. | Moudrý Miroslav | 148. | 9 | 44071 |
| 6. | Mahr Emma | 168. | 13 | 38609 |
| 7. | Dvořák Jan | 238. | 11 | 30360 |
| 8. | Maier Michael | 246. | 4 | 29762 |
| 9. | Bína Daniel | 285. | 5 | 24694 |
| 10. | Poustevník Šimon | 303. | 10 | 23592 |
| 11. | Lawson Andrew David | 340. | 5 | 21336 |
| 12. | Bernt Bartoloměj | 367. | 10 | 19112 |
| 13. | Zanker Zbyněk | 372. | 6 | 19033 |
| 14. | Ptáčník Milan | 405. | 6 | 16899 |
| 15. | Sadílek Alexander | 417. | 5 | 16165 |
| 16. | Kotek Samuel | 446. | 16 | 14780 |
| 17. | Kotek Šimon | 468. | 19 | 13865 |
| 18. | Chlumský Tomáš | 540. | 7 | 11638 |
| 19. | Povolný Adam | 546. | 4 | 11518 |
| 20. | Vysloužil Zdeněk | 560. | 3 | 11104 |
| 21. | Ptáčník Matěj | 649. | 9 | 8590 |
| 22. | Šmeral David | 655. | 7 | 8512 |
| 23. | Veselý Jaromír | 655. | 7 | 8512 |
| 24. | Mareček Josef | 716. | 5 | 7010 |
| 25. | Deutscher Patrik | 770. | 3 | 6071 |
| 26. | Zbořil Vladimír | 840. | 5 | 4944 |
| 27. | Prchal Vít | 859. | 2 | 4686 |
| 28. | Kotek Michal | 860. | 1 | 4657 |
| 29. | Marečková Johanka | 875. | 12 | 4481 |
| 30. | Adam Daniel | 881. | 1 | 4367 |
| 31. | Hirnšal Jan | 897. | 4 | 4152 |
| 32. | Joza Vladimír | 908. | 3 | 3962 |
| 33. | Mahr Mathias | 937. | 4 | 3606 |
| 34. | Povolný Jakub | 948. | 3 | 3504 |
| 35. | Majer Michal | 972. | 1 | 3283 |
| 36. | Nejedlý Libor | 1014. | 2 | 2965 |
| 37. | Melika Jan | 1043. | 2 | 2661 |
| 38. | Veselý Vilém | 1065. | 1 | 2524 |
| 39. | Kotek Oto | 1073. | 2 | 2449 |
| 40. | Chlupová Denisa | 1075. | 3 | 2446 |
| 41. | Harcubová Veronika | 1128. | 1 | 2165 |
| 42. | Lempera Aleš | 1161. | 1 | 1940 |
| 43. | Francke Jan | 1226. | 2 | 1596 |
| 44. | Joza Lukáš | 1354. | 1 | 997 |
| 45. | Liederhausová Darina | 1354. | 1 | 997 |
| 46. | Lemperová Anna | 1386. | 4 | 899 |
| 47. | Kotek Kamil | 1458. | 1 | 703 |
| 48. | Lemperová Barbora | 1475. | 3 | 663 |
| 49. | Týle Jaroslav | 1487. | 1 | 630 |
| 50. | Vacula Libor | 1493. | 2 | 606 |
| 51. | Janata Matouš Caspar | 1607. | 1 | 344 |
| 52. | Lassig Jiří | 1617. | 1 | 335 |



