Kompletní aktuální žebříček závodníků na stránkách ČSJ
| Pořadí JMJ | Závodník | Pořadí ČSJ | Počet startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacula Martin | 36. | 16 | 96375 |
| 2. | Chlumská Tereza | 50. | 18 | 87790 |
| 3. | Berntová Ela | 55. | 16 | 84542 |
| 4. | Mahr Tobias | 122. | 17 | 49370 |
| 5. | Moudrý Miroslav | 144. | 9 | 44071 |
| 6. | Mahr Emma | 162. | 13 | 38609 |
| 7. | Dvořák Jan | 235. | 11 | 30360 |
| 8. | Maier Michael | 243. | 4 | 29762 |
| 9. | Bína Daniel | 335. | 4 | 21529 |
| 10. | Lawson Andrew David | 337. | 5 | 21336 |
| 11. | Bernt Bartoloměj | 364. | 10 | 19112 |
| 12. | Zanker Zbyněk | 369. | 6 | 19033 |
| 13. | Poustevník Šimon | 401. | 9 | 17108 |
| 14. | Ptáčník Milan | 404. | 6 | 16899 |
| 15. | Sadílek Alexander | 416. | 5 | 16165 |
| 16. | Kotek Samuel | 441. | 16 | 14780 |
| 17. | Kotek Šimon | 463. | 19 | 13865 |
| 18. | Chlumský Tomáš | 532. | 7 | 11638 |
| 19. | Povolný Adam | 538. | 4 | 11518 |
| 20. | Vysloužil Zdeněk | 552. | 3 | 11104 |
| 21. | Ptáčník Matěj | 642. | 9 | 8590 |
| 22. | Veselý Jaromír | 648. | 7 | 8512 |
| 23. | Šmeral David | 648. | 7 | 8512 |
| 24. | Mareček Josef | 709. | 5 | 7010 |
| 25. | Deutscher Patrik | 763. | 3 | 6071 |
| 26. | Zbořil Vladimír | 834. | 5 | 4944 |
| 27. | Prchal Vít | 853. | 2 | 4686 |
| 28. | Kotek Michal | 854. | 1 | 4657 |
| 29. | Marečková Johanka | 869. | 12 | 4481 |
| 30. | Adam Daniel | 875. | 1 | 4367 |
| 31. | Hirnšal Jan | 891. | 4 | 4152 |
| 32. | Joza Vladimír | 901. | 3 | 3962 |
| 33. | Mahr Mathias | 930. | 4 | 3606 |
| 34. | Povolný Jakub | 941. | 3 | 3504 |
| 35. | Majer Michal | 965. | 1 | 3283 |
| 36. | Nejedlý Libor | 1008. | 2 | 2965 |
| 37. | Melika Jan | 1037. | 2 | 2661 |
| 38. | Veselý Vilém | 1059. | 1 | 2524 |
| 39. | Kotek Oto | 1067. | 2 | 2449 |
| 40. | Chlupová Denisa | 1069. | 3 | 2446 |
| 41. | Harcubová Veronika | 1122. | 1 | 2165 |
| 42. | Lempera Aleš | 1155. | 1 | 1940 |
| 43. | Francke Jan | 1218. | 2 | 1596 |
| 44. | Liederhausová Darina | 1347. | 1 | 997 |
| 45. | Joza Lukáš | 1347. | 1 | 997 |
| 46. | Lemperová Anna | 1379. | 4 | 899 |
| 47. | Kotek Kamil | 1452. | 1 | 703 |
| 48. | Lemperová Barbora | 1469. | 3 | 663 |
| 49. | Týle Jaroslav | 1481. | 1 | 630 |
| 50. | Vacula Libor | 1487. | 2 | 606 |
| 51. | Janata Matouš Caspar | 1601. | 1 | 344 |
| 52. | Lassig Jiří | 1611. | 1 | 335 |



